
? 魔鏡應用于軌道交通地鐵列車內,主要為視頻流媒體播放。提示信息主要包括線路名稱、滾動字幕、時間日期等內容;本產品通過接收網絡信號,顯示相應的信息和視頻。本產品采用側入式DLED/ELED背光源,顯示亮度均勻,色域廣;全鏡面觸摸的外觀設計,提高與乘客之間的互動,工業級外觀設計,具有超高可靠性和高穩定性,平均無故障運行時間超過50000小時;支持Linux/Android雙系統,可供選擇。
32"鏡面電容觸摸屏
支持Linux/Android雙系統
色彩艷麗,性能穩定,超寬全視角
對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲
滿足EN50155試驗標準,正面滿足IP54防護等級
板卡采用三防處理保護,具體需求可以咨詢人工客服
? 魔鏡應用于軌道交通地鐵列車內,主要為視頻流媒體播放。提示信息主要包括線路名稱、滾動字幕、時間日期等內容;本產品通過接收網絡信號,顯示相應的信息和視頻。本產品采用側入式DLED/ELED背光源,顯示亮度均勻,色域廣;全鏡面觸摸的外觀設計,提高與乘客之間的互動,工業級外觀設計,具有超高可靠性和高穩定性,平均無故障運行時間超過50000小時;支持Linux/Android雙系統,可供選擇。
| 常規參數 | 處理器 | 4核 ARM Cortex A55 主頻2.0GHz | |
| 內存 | 2GB/4GB DDR4(默認2GB) | ||
| 存儲 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默認8GB) | ||
| 操作系統 | Linux/Android | ||
| 電源接口 | 可按需求定制 | ||
| 其它接口 | M12-D/D-SUB9(定義可按需調整) | ||
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 32" | |
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 最大色彩 | 16.7MB | ||
| 顯示區域 (W×H) | 698.4(W)×392.85(H) mm | ||
| 背光 | DLED/ELED | ||
| 背光MTBF (小時) | 50K hrs | ||
| 響應時間 | 15(Typ.)(G to G) ms | ||
| 亮度 | 700cd/m2 | ||
| 對比度 | 1200∶1 | ||
| 視角(L/R/T/B) | 89 / 89/ 89/ 89 | ||
| 儲存溫度 | -20 ~ 70℃ | ||
| 工作溫度 | -20 ~ 70℃ | ||
| 防護面板 | 材質類型 | 鏡面電容觸摸屏 | |
| 透光率 | 30%±5 | ||
| 反射率 | 70%±5 | ||
| 表面硬度 | 6H | ||
| 環境參數 | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標準 | |
| 振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | ||
| 電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | ||
| 軟件參數 | 系統軟件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系統 | |
| 應用軟件 | 支持客戶自定義通訊協議 | ||
| 采用前后端解耦技術,UI快速迭代開發 | |||
| 支持對多設備同時進行配置、升級 | |||
| 支持設備回顯 | |||
| 支持內置文件數據庫 | |||
| 實時監控CPU和emmc和memory等信息 | |||
